NICE & KCB 신용등급 점수표 상세 분석
등급제 폐지 이후 변화된 신용점수 구간과 평가사별 등급 매칭 기준표
신용 평가사별 신용점수 및 등급 환산표
| 등급 (과거) | NICE 점수 구간 | KCB 점수 구간 | 백분위 (상위 %) | 주요 혜택 및 한도 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 900점 이상 | 942점 이상 | 상위 10% 이내 | 1금융권 최저 금리 및 우대 대출 승인 |
| 2등급 | 870점 ~ 899점 | 891점 ~ 941점 | 상위 25% 이내 | 시중 주요 시중은행 우량 고객 대우 |
| 3등급 | 832점 ~ 869점 | 832점 ~ 890점 | 상위 40% 이내 | 보편적인 은행 신용거래 정상 처리 |
| 4등급 | 768점 ~ 831점 | 708점 ~ 831점 | 상위 60% 이내 | 신용카드 발급 신청 최저 마지노선 |
| 5~6등급 | 630점 ~ 767점 | 500점 ~ 707점 | 평균 또는 미만 | 2금융권 대출 및 일반 카드 제한 가능성 |
NICE(나이스) vs KCB(올크레딧) 점수 관리 전략
NICE 나이스 평가 기준
연체 유무와 상환 이력에 매우 민감합니다. 과거 연체 이력이 오랜 기간 점수 갱신을 가로막을 수 있으므로 단 하루의 소액 연체도 예방해야 합니다.
KCB 올크레딧 평가 기준
현재 사용 중인 카드 거래 규모, 대출 개수 등 금융 부채 양태에 초점을 둡니다. 신용카드 리볼빙이나 현금서비스 사용 횟수가 많으면 즉시 강등될 수 있습니다.